



További információért, kérjük, hívja a +(36 30) 1999-441 telefonszámot.
| Kierspe | |||
|  | |||
| 
 | |||
| Közigazgatás | |||
| Ország |  Németország | ||
| Tartomány | Észak-Rajna-Vesztfália | ||
| Járás | Märkischer Kreis | ||
| Irányítószám | 58566 | ||
| Körzethívószám | 02359 | ||
| Rendszám | MK | ||
| Testvérvárosok | kinyitLista | ||
| Népesség | |||
| Teljes népesség | 
 | ||
| Népsűrűség | 225,42 fő/km² | ||
| Földrajzi adatok | |||
| Tszf. magasság | 431 m | ||
| Terület | 71,91 km² | ||
| Időzóna | CET , UTC + 1 | ||
|    Kierspe Pozíció Németország térképén | |||
| é. sz. 51° 08′, k. h. 7° 34′Koordináták: é. sz. 51° 08′, k. h. 7° 34′térkép ▼ | |||
|    Kierspe Pozíció Észak-Rajna–Vesztfália térképén | |||
|  | |||
| Elhelyezkedése Märkischer Kreis térképén | |||
| Kierspe weboldala | |||
|  A Wikimédia Commons tartalmaz Kierspe témájú médiaállományokat. | |||
Kierspe település Németországban, azon belül Észak-Rajna-Vesztfália tartományban. Lakosainak száma 16 210 fő (2017. december 31.).[1] +/- Kierspe Halver, Lüdenscheid és Meinerzhagen községekkel határos.
Lüdenscheidtől délre fekvő település.
Kierspét egy kolostor neveként 900-1130 említették először. 1330-ban az itteni fatemplom helyére egy kőtemplom épült, ennek helyén ma az 1816-1817 között készült protestáns Szent Margit plébániatemplom áll.
1574-től, a reformáció alatt a terület és lakói protestánssá lettek.
A középkorban gazdaságilag fontos volt a vas feldolgozása, és az érckereskedelem. A városban több érczúzó (kalapácsos) malom is működött.
Forrás: wikipédia